Para conocer la cantidad que vamos a bonificarnos del contrato para la formación y el aprendizaje, será necesario calcular el coste de la formación teórica del contrato.
Para el Primer año, los costes de la formación teórica serán el 25% de la jornada del contrato o prórroga con duración de un año. Por tanto, si el total de horas anuales son 516, le corresponderán 43 horas mensuales, que multiplicadas por 5€/hora, son un total de 215 euros al mes.
Total de horas anuales: 516. Meses completos: 43 horas x 5€/hora= 215 €
Para calcular el coste de la formación teórica del contrato de formación, realizaremos la siguiente fórmula:
FÓRMULA PARA CALCULAR EL COSTE:
43 horas/mes: 30 días/mes = 1,433 horas
Nº días trabajados x 1,433 horas= Total horas (Redondeamos quitando los decimales)
A continuación le facilitamos un claro ejemplo: 7 días por 1,433= 10,031 horas, (redondeado= 10) x (5,00€)= 50,00€
Con la finalidad de que pueda conocer fácilmente la cantidad que se va a bonificar, le facilitamos a continuación una tabla de costes de la formación teórica. De esta forma, para saber cuál es la cantidad que va a bonificarse, sólo tiene que localizar en la tabla el mes en que fue dado de alta el trabajador, junto al día, donde aparecerán el número de horas que le corresponden y la cantidad que se va a bonificar.
TABLA DE CUANTÍA DE BONIFICACIONES (PRIMER AÑO)
DÍAS | T.HORAS | IMPORTE | DÍAS | T.HORAS | IMPORTE |
1 | 2 | 10,00€ | 16 | 23 | 115,00€ |
2 | 3 | 15,00€ | 17 | 25 | 125,00€ |
3 | 4 | 20,00€ | 18 | 26 | 130,00€ |
4 | 6 | 30,00€ | 19 | 27 | 135,00€ |
5 | 8 | 40,00€ | 20 | 29 | 145,00€ |
6 | 9 | 45,00€ | 21 | 30 | 150,00€ |
7 | 10 | 50,00€ | 22 | 31 | 155,00€ |
8 | 12 | 60,00€ | 23 | 33 | 165,00€ |
9 | 13 | 65,00€ | 24 | 34 | 170,00€ |
10 | 14 | 70,00€ | 25 | 36 | 180,00€ |
11 | 16 | 80,00€ | 26 | 37 | 185,00€ |
12 | 17 | 85,00€ | 27 | 38 | 190,00€ |
13 | 18 | 90,00€ | 28 | 40 | 200,00€ |
14 | 20 | 100,00€ | 29 | 41 | 205,00€ |
15 | 21 | 105,00€ | 30 | 43 | 215,00€ |
Para el Segundo y Tercer año, los costes de formación teórica serán el 15% de la jornada del contrato o prórroga, siendo un total de 312 horas anuales, correspondiéndole 26 horas mensuales, que multiplicadas por 5€/hora, son un total de 130 euros al mes.
- Total de horas anuales: 312. Meses completos 26 horas x 5€/hora = 130€
TABLA DE CUANTÍA DE BONIFICACIONES (SEGUNDO Y TERCER AÑO)
DÍAS | T.HORAS | IMPORTE | DÍAS | T.HORAS | IMPORTE |
1 | 1 | 5,00€ | 16 | 14 | 70,00€ |
2 | 2 | 10,00€ | 17 | 15 | 75,00€ |
3 | 3 | 15,00€ | 18 | 16 | 80,00€ |
4 | 4 | 20,00€ | 19 | 17 | 85,00€ |
5 | 5 | 25,00€ | 20 | 18 | 90,00€ |
6 | 5 | 25,00€ | 21 | 18 | 90,00€ |
7 | 6 | 30,00€ | 22 | 19 | 95,00€ |
8 | 7 | 35,00€ | 23 | 20 | 100,00€ |
9 | 8 | 40,00€ | 24 | 21 | 105,00€ |
10 | 9 | 45,00€ | 25 | 22 | 110,00€ |
11 | 9 | 45,00€ | 26 | 22 | 110,00€ |
12 | 10 | 50,00€ | 27 | 23 | 115,00€ |
13 | 11 | 55,00€ | 28 | 24 | 120,00€ |
14 | 12 | 60,00€ | 29 | 25 | 125,00€ |
15 | 13 | 65,00€ | 30 | 26 |
130,00€ |